Leiðir til að ákvarða skóstærð

Höfundur: Monica Porter
Sköpunardag: 22 Mars 2021
Uppfærsludagsetning: 1 Júlí 2024
Anonim
Leiðir til að ákvarða skóstærð - Ábendingar
Leiðir til að ákvarða skóstærð - Ábendingar

Efni.

  • Merktu fæturna lengd og breidd á pappírnum. Með þessum merkjum, teiknið línur sem tengja brúnir fótarammanna.
  • Mæla lengd fótanna. Notaðu málband eða málband til að mæla fótinn frá fingurgómum og undir hælana. Skráðu þessa mælingu. Þessi ráðstöfun skiptir sköpum við ákvörðun skóstærðar.

  • Mældu fótbreidd. Mældu fjarlægðina á milli línanna til vinstri og hægri og skráðu síðan mælingarnar. Skór eru í mismunandi breidd, svo að mæla breiddina mun hjálpa þér að ákvarða hvaða skó þú átt að kaupa.
  • Dragðu mál víddarinnar frá 3/16 tommu (um það bil 0,5 cm). Þetta er heimildin fyrir smá fráviki á blýantalínunni og raunverulegri stærð fótar.

  • Notaðu lengd og breiddarmælingar til að ákvarða stærð skóna á stærðartöflu skóna. Skórstærðir karla og kvenna verða mismunandi og skóstærðir fyrir mismunandi lönd verða einnig mismunandi. auglýsing
  • 2. hluti af 2: Lestur á niðurstöðum mælinga

    1. Fyrir konur skaltu bera saman lengdarmælingar á fótum við skóstærðir kvenna, fyrir neðan bandaríska skóstærðartöfluna
      • Stærð 4 = 8 3/16 "um 20,8 sentimetrar (lengdarmæling)
      • Stafræn stærð 4,5 = 8 5/16 "um 21,3 sentimeter (8,4 tommur)
      • Stafræn stærð 5 = 8 11/16 "um 21,6 sentímetrar (8,5 tommur)
      • Stafræn stærð 5,5 = 8 13/16 "um 22,2 sentímetrar (8,7 tommur)
      • Stærð 6 = 9 "um 22,5 sentímetrar (8,9 tommur)
      • Stafræn stærð 6,5 = 9 3/16 "um 23 sentímetrar
      • Stafræn stærð 7 = 9 5/16 "um 23,5 sentimetrar (9,3 tommur)
      • Gírstærð 7,5 = 9 1/2 "um 23,8 sentimetrar (9,4 tommur)
      • Stafræn stærð 8 = 9 11/16 "um 24,1 sentimeter (9,5 tommur)
      • Stafræn stærð 8,5 = 9 13/16 "um 24,6 sentímetrar (9,7 tommur)
      • Stafræn stærð 9 = 10 "um 25,1 sentimeter (9,9 tommur)
      • Stafræn stærð 9,5 = 10 3/16 "um 25,4 sentímetrar (10,0 in)
      • Stafræn stærð 10 = 10 5/16 "um 25,9 sentímetrar (10,2 in)
      • Stafræn stærð 10,5 = 10 1/2 "um 26,2 sentímetrar (10,3 tommur)
      • 11 = 10 11/16 "stærð er um 26,7 sentímetrar (10,5 tommur).
      • Stafræn stærð 11,5 = 10 13/16 "um 27,1 sentimeter (10,7 tommur)
      • 12 = 11 "um 27,6 sentímetrar (10,9 in)

    2. Fyrir karla skaltu bera saman lengdarmælingar þínar við stærðartöflu skóna fyrir karla. Hér að neðan er tafla yfir bandarískar skóstærðir.
      • 6 = 9 1/4 "um 23,8 sentimetrar (lengdarmæling)
      • Stafræn stærð 6,5 = 9 1/2 "um 24,1 sentimeter (9,5 in)
      • Stafræn stærð 7 = 9 5/8 "um 24,4 sentímetrar (9,6 tommur)
      • Gírstærð 7,5 = 9 3/4 "um 24,8 sentímetrar (9,8 tommur)
      • Stafræn stærð 8 = 9 15/16 "um 25,4 sentímetrar (10,0 in)
      • Stafræn stærð 8,5 = 10 1/8 "um 25,7 sentímetrar (10,1 tommur)
      • Stafræn stærð 9 = 10 1/4 "um 26 sentímetrar (10,2 in)
      • Stafræn stærð 9,5 = 10 7/16 "um 26,7 sentímetrar (10,5 in)
      • Stafræn stærð 10 = 10 9/16 "um 27 sentímetrar (10,6 tommur)
      • Stafræn stærð 10,5 = 27,3 sentímetrar
      • 11 = 10 15/16 "stærð er um 27,9 sentimetrar.
      • Stafræn stærð 11,5 = 11 1/8 "um 28,3 sentímetrar (11,1 tommur)
      • Stafræn stærð 12 = 11 1/4 "um 28,6 sentímetrar (11,3 tommur)
      • Stafræn stærð 13 = 11 9/16 "um 29,4 sentímetrar (11,6 tommur)
      • Stafræn stærð 14 = 11 7/8 "um 30,2 sentímetrar
      • Stafræn stærð 15 = 12 3/16 "um það bil 31 sentímetri (12,2 in)
      • Stafræn stærð 16 = 12 1/2 "um 31,8 sentimetrar (12,5 in)
    3. Hugleiddu fótbreidd. Fjölbreytt úrval af skóm er flokkað eftir eftirfarandi stærðum AA, A, B, C, D, E, EE og EEEE. B er meðaltal kvenna, D er meðaltal karla. A og neðan A eru lítil, E og fyrir ofan E eru breiðari og breiðari (Sjá töflu hér að neðan).
    4. Spyrðu skóframleiðandann eða geymdu hvort þú hafir nákvæmar mælingar. auglýsing

    Ráð

    • Ef mögulegt er, ættirðu að prófa skóna áður en þú kaupir.
    • Hvert skómerki er í aðeins mismunandi stærðum, svo þú gætir þurft að auka eða minnka stærðina um eina stærð.